Wuling Motors Pekanbaru

Jl. Jenderal Sudirman No.228, Telp. 0823-858-31113

Menu

Daftar Harga Kredit Wuling Confero Pekanbaru Riau Juni 2019

Tuesday, June 25th 2019.

Daftar Harga Paket Kredit Wuling Confero di Pekanbaru Riau Juni 2019

berikut Daftar Harga Paket Simulasi Kredit Mobil Wuling Confero di Dealer / Showroom Wuling Pekanbaru Riau untuk Bulan Juni 2019 :

Tipe & OTR ADDB / ADDM ADDB / ADDM
Tenor Total DP Angsuran Tenor Total DP Angsuran
 Confero 1.5 Mt (*)               12         33,760,000         12,765,000              11         46,370,000         12,607,000
             24         33,760,000           7,024,000              23         40,700,000           6,931,000
             36         33,760,000           5,178,000              35         38,870,000           5,106,000
             48         33,760,000           4,297,000              47         38,000,000           4,234,000
          161,300,000              60         33,760,000           3,830,000              59         37,540,000           3,771,000
 Confero 1.5 Double Blower               12         34,560,000         13,069,000              11         47,470,000         12,907,000
             24         34,560,000           7,190,000              23         41,660,000           7,095,000
             36         34,560,000           5,300,000              35         39,790,000           5,226,000
             48         34,560,000           4,399,000              47         38,900,000           4,334,000
          165,300,000              60         34,560,000           3,921,000              59         38,420,000           3,860,000
 Confero S 1.5C MT (*)               12         38,360,000         14,511,000              11         52,700,000         14,332,000
             24         38,360,000           7,981,000              23         46,240,000           7,876,000
             36         38,360,000           5,889,000              35         44,170,000           5,807,000
             48         38,360,000           4,888,000              47         43,180,000           4,815,000
          184,300,000              60         38,360,000           4,356,000              59         42,650,000           4,288,000
 Confero S 1.5 C Lux MT               12         38,760,000         14,663,000              11         53,250,000         14,482,000
             24         38,760,000           8,064,000              23         46,720,000           7,958,000
             36         38,760,000           5,950,000              35         44,630,000           5,867,000
             48         38,760,000           4,938,000              47         43,630,000           4,865,000
          186,300,000              60         38,760,000           4,401,000              59         43,100,000           4,333,000
 Confero S 1.5C Lux+ MT (*)               12         38,960,000         14,739,000              11         53,520,000         14,557,000
             24         38,960,000           8,106,000              23         46,960,000           7,999,000
             36         38,960,000           5,981,000              35         44,860,000           5,898,000
             48         38,960,000           4,964,000              47         43,850,000           4,890,000
          187,300,000              60         38,960,000           4,424,000              59         43,320,000           4,355,000
 Confero S 1.5L  MT               12         40,760,000         15,330,000              11         56,000,000         15,232,000
             24         40,760,000           8,430,000              23         49,130,000           8,369,000
             36         40,760,000           6,220,000              35         46,930,000           6,169,000
             48         40,760,000           5,168,000              47         45,880,000           5,116,000
          196,300,000              60         40,760,000           4,611,000              59         45,320,000           4,556,000
 Confero S 1.5L Lux MT               12         41,160,000         15,574,000              11         56,550,000         15,382,000
             24         41,160,000           8,564,000              23         49,620,000           8,451,000
             36         41,160,000           6,318,000              35         47,390,000           6,230,000
             48         41,160,000           5,243,000              47         46,330,000           5,166,000
          198,300,000              60         41,160,000           4,646,000              59         45,760,000           4,600,000
 Confero S 1.L Lux+ MT               12         41,560,000         15,726,000              11         57,000,000         15,439,000
             24         41,560,000           8,647,000              23         50,050,000           8,483,000
             36         41,560,000           6,379,000              35         47,820,000           6,253,000
             48         41,560,000           5,294,000              47         46,750,000           5,185,000
          200,300,000              60         41,560,000           4,718,000              59         46,180,000           4,618,000
 Confero S 1.5 L Ac Lux MT               12         43,060,000         16,198,000              11         59,060,000         15,998,000
             24         43,060,000           8,906,000              23         51,850,000           8,789,000
             36         43,060,000           6,544,000              35         49,540,000           6,478,000
             48         43,060,000           5,437,000              47         48,440,000           5,372,000
          207,800,000              60         43,060,000           4,851,000              59         47,850,000           4,784,000
 Confero S 1.5 Ac Lux + MT               12         43,460,000         16,349,000              11         59,610,000         16,147,000
             24         43,460,000           9,028,000              23         52,330,000           8,870,000
             36         43,460,000           6,651,000              35         50,000,000           6,538,000
             48         43,460,000           5,520,000              47         48,890,000           5,428,000
          209,800,000              60         43,460,000           4,919,000              59         48,300,000           4,839,000

Persyaratan Perorangan :
1. Foto Copy KTP Suami dan Istri
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Asli / Foto Copy Bukti Kepemilikan Rumah
4. Asli / Foto Copy Slip Gaji
5. Foto Copy Rekening Tabungan/Koran 3 Bln Terakhir

Persyaratan Perusahaan :
1. Foto Copy Akte Pendirian dan Perubahan
2. Foto Copy KTP Direksi dan Komisaris
3. Foto Copy SIUP, NPWP, TDP, Domisili
4. Foto Copy Rekening Koran 3 Bln Terakhir

ARTIKEL TERKAIT :

Mobil Terbaru

Best Seller

Related Article Daftar Harga Kredit Wuling Confero Pekanbaru Riau Juni 2019

Sunday 16 February 2020 | ALMAZ, Confero, Cortez, Harga

Harga Wuling Cortez Pekanbaru Februari 2020 Berikut Kami sampaikan Daftar Harga Mobil Wuling Cortez Confero dan Almaz di wilayah Riau

Thursday 24 May 2018 | Harga

Harga Mobil Wuling Pekanbaru Mei 2018 Dealer Mobil Wuling Pekanbaru, Wuling Pekanbaru, Harga wuling confero s pekanbaru, harga wuling cortez pekanbaru, kredit wuling confero s…

Friday 22 September 2017 | Confero

Wuling Confero Mobil dengan Fitur Melimpah tapi Harga Murah Untuk Informasi dan Pemesanan Hubungi Dealer Resmi wuling Motors Pekanbaru 0823-858-31113 Untuk Informasi dan Pemesanan Hubungi…